|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | hydroxypropyl фосфат distarch | Сырье: | Waxy мозоль |
|---|---|---|---|
| Возникновение: | Белый кристаллический порошок | вкус: | Нейтральный, не прогоркловатый, не затхлый |
| Запах: | Характерный запах крахмала, без -вкуса. | ||
| Высокий свет: | Hydroxypropyl доработанный кукурузный крахмал,Кукурузный крахмал доработанный фосфатом,Кукурузный крахмал маиса качества еды |
||
HPDSP изготовлено от крахмала тапиоки или waxy кукурузного крахмала маиса с
химический метод;
Возникновение: Белый кристаллический порошок (белизна ≥88%)
Вкус: Нейтральный, не прогоркловатый, не затхлый.
Запах: Характерный запах крахмала, без -вкуса.
Высокая прозрачность; Высокотемпературное сопротивление; Сильный сопротивляясь резать; Стойкость к действию кислот; Хорошо одетое для высоковязкой & высокой кислоты сгущая с идеальным возникновением еды, ie.: высокая глянцевитость с хорошей стабильностью соуса.
Рекомендация объявления ярлыка: Доработанный крахмал
ФИЗИЧЕСКИЕ & ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Деталь | MIN. | Максимальный. | Блок | Метод |
| Влага | 15,0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| пэ-аш | 5,0 | 7,5 | 20 g в 100ml деионизировали воду | |
| Конец выкостности (MVA) | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Нейтраль выкостности (RVA) окончательная | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Нейтраль выкостности (RVA) верхняя | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Буфер выкостности (RVA) окончательный | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Буфер выкостности (RVA) верхний | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Зола | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Температура заваривать: | 30 | % | ||
| Мелкость (100mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Hydroxypropyl (g/100g) | 7,0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
Опухать время: 3-5minutes Сопротивление к механическому стрессу: __устойчивого _Yes_ не-устойчивое (покажите да или нет)
|
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Деталь | Максимальный. | Блок | Метод |
| Аэробный отсчет плиты | 10 000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Энтеробактерии | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliforms cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Дрожжи | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Прессформы | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Бактерии молочной кислоты | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Аэробный отсчет споры | 1 000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Сульфит красный. Clos. Споры | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia Coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Питательные данные | Значение | Блок | Метод |
| Энергия | 1,660/388 | kj /kkal в 100g | |
| Жирный | max.0.130 | g / основа 100 g сухая | Извлечение |
| чего насыщает | max.0.090 | g / основа 100 g сухая | Extractio |
| Углеводы | min.82.0 | g / основа 100 g сухая | Вычисление |
| чего сахар | 0,000 | g / основа 100 g сухая | Вычисление |
| чего крахмал | min.82.0 | g / основа 100 g сухая | |
| Волокно | 0 | g/100g | |
| Протеин | max.0.50 | g / основа 100 g сухая | |
| Соль | <500 | mg/100g | |
| Минералы | Значение | Блок | Метод |
| Кальций | 5 | сухая основа mg/100g | |
| Магний | 2 | сухая основа mg/100g | |
| Утюг | 0,1 | сухая основа mg/100g | |
| Калий | <0.1 | сухая основа mg/100g | |
| Тяжелые металы | Значение | Блок | Метод |
| Полные тяжелые металы | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Мышьяк | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Руководство | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Кадмий | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Меркурий | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Загрязняющие елементы: Исполняет с регулированным GB 29931-2013
Пестициды: Исполняет с регулированным GB 29931-2013
Кошерный сертификат: да
Халяльный сертификат: да
Vegan соответствующий: да
Используемый предохранитель: никакие
Состояние GMO: NON-GMO
![]()
Контактное лицо: admine
Телефон: +8613818067242