|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Ацетилированный кукурузный крахмал /Modified адипината Distarch Waxy, e 1422 | Сырье: | Waxy кукурузный крахмал |
|---|---|---|---|
| Возникновение: | Точный белый порошок | вкус: | Нейтральный, без -вкуса |
| Запах: | Своиственный запах продукта, отсутствие странного запаха | CAS: | 9049-76-7 |
| Выделить: | Pregelatinized кукурузный крахмал маиса,Ацетилированный адипинат Distarch,Waxy ацетилированный фосфат Distarch |
||
Описание:
Доработанный Waxy кукурузный крахмал, e 1422
Процесс: Pregelatinized, химически доработанный эстерификацией и crossbonding
к ацетилированному адипинату distarch, уточненному от waxy маиса.
Возникновение: точный белый порошок.
Вкус: Нейтральный, без -вкуса
Запах: Своиственный запах продукта, отсутствие странного запаха.
Высокая растворимость, опухающ сила и прозрачность; Старея тенденция уменьшена и замерзая стабильность высока. Жара и стойкость к действию кислот.
Рекомендация объявления ярлыка: Доработанный крахмал
ФИЗИЧЕСКИЕ & ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Деталь | MIN. | Максимальный. | Блок | Метод |
| Влага | 10 | % | GB 5009.3-2010 | |
| пэ-аш | 4,5 | 7,0 | 10g + 90 ml воды | |
| Конец выкостности (MVA) | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Нейтраль выкостности (RVA) окончательная | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Нейтраль выкостности (RVA) верхняя | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Буфер выкостности (RVA) окончательный | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Буфер выкостности (RVA) верхний | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Зола | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Температура заваривать: | 30 | ℃ | ||
| Мелкость содержания группы ацетила (g/100g) (100mesh) | 2,5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| SO2, mg/kg | 3,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb, mg/kg | 1,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Пятно | 2,0 | Piece/CM2 | GB 29931-2013 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Деталь | Максимальный. | Блок | Метод |
| Аэробный отсчет плиты | 10 000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Энтеробактерии | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliforms cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Дрожжи | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Прессформы | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Бактерии молочной кислоты | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Аэробный отсчет споры | 1 000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Сульфит красный. Clos. Споры | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia Coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Питательные данные | Значение | Блок | Метод |
| Энергия | 1663/391 | kj /kkal в 100g | |
| Жирный | max.0.15 | g / основа 100 g сухая | Извлечение |
| чего насыщает | max.0.1 | g / основа 100 g сухая | Extractio |
| Углеводы | min.97 | g / основа 100 g сухая | Вычисление |
| чего сахар | 0 | g / основа 100 g сухая | Вычисление |
| чего крахмал | min.97 | g / основа 100 g сухая | |
| Волокно | 0 | g/100g | |
| Протеин | max.0.5 | g / основа 100 g сухая | |
| Соль | <500 | mg/100g | |
| Минералы | Значение | Блок | Метод |
| Кальций | 5 | сухая основа mg/100g | |
| Магний | 2 | сухая основа mg/100g | |
| Утюг | 0,1 | сухая основа mg/100g | |
| Калий | <0.1 | сухая основа mg/100g | |
| Тяжелые металы | Значение | Блок | Метод |
| Полные тяжелые металы | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Мышьяк | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Руководство | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Кадмий | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Меркурий | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Загрязняющие елементы: Исполняет с регулированным GB 29931-2013
Пестициды: Исполняет с регулированным GB 29931-2013
Кошерный сертификат: да
Халяльный сертификат: да
Vegan соответствующий: да
Используемый предохранитель: никакие
![]()
Контактное лицо: Mr. Owen Guo
Телефон: +86-13818067242