|
Подробная информация о продукте:
|
| CAS нет.: | 551-68-8 | Другие имена: | подсластитель |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H10O4 | EINECS нет.: | C4H10O4 |
| FEMA нет.: | C4H10O4 | Тип: | Регуляторы кислотности, противостарители, основания жевательной резины, эмульсоры, подготовки энзима |
| Ранг: | Ранг еды Grade.pharmaceutical | Порт: | Qingdao |
| Высокий свет: | замена для подсластителя напудренного allulose,allulose напудрило сахарозу подсластителя 0,напудренная замена allulose |
||
Применение Allulose:
Allulose предлагает чистый, сладкий вкус сахара делая его идеальный в широком диапазоне еды. И потому что это сахар, он действует как сахар для того чтобы сделать еду низко-калории и напитки пробуют лучшими, или уменьшить калории в продуктах полно-сахара.
| Детали | Спецификация | Результат осмотра |
| Возникновение | Белые кристаллические порошок или зерно, сладкий вкус | Белое кристаллическое gramule, сладкий вкус |
| Идентификация | Свободно soluble в воде, немножко soluble в этаноле, неразрешимом в эфире | Свободно soluble в воде, немножко soluble в этаноле, неразрешимом в эфире |
| Точка плавления | 119℃-123℃ | 122.4℃-123℃ |
| Assay (сухая основа) | 99.5-100.5% | 99,7 |
| Выпарка на зажигании | ≤0.1% | 0,02 |
| Пэ-аш | 5.0-7.0 | 5,7 |
| Тяжелые металы, как Pb ≤5ppm | ||
| Мышьяк | ≤0.5ppm | <0> |
| Никель | ≤1ppm | <1> |
| Руководство | ≤0.5ppm | <0> |
| Сульфат | ≤50ppm | <50> |
| Хлорид | ≤50ppm | <50> |
| Микроорганизм | ||
| Полный отсчет плиты | ≤100cfu/g | <10> |
| Coliform | Недостаток | Недостаток |
| Салмонеллы | Недостаток | Недостаток |
| &Mold дрожжей | ≤10cfu/g | <10> |
|
деталь
|
значение
|
|
CAS нет.
|
551-68-8
|
|
Другие имена
|
подсластители
|
|
MF
|
C4H10O4
|
|
EINECS нет.
|
C4H10O4
|
|
FEMA нет.
|
C4H10O4
|
|
Место происхождения
|
Китай
|
|
|
Шаньдун
|
|
Тип
|
Подсластители
|
|
Фирменное наименование
|
Hui Yang
|
|
Ранг
|
Ранг еды Grade.pharmaceutical
|
Контактное лицо: admine
Телефон: +8613818067242