|
Подробная информация о продукте:
|
| Cas нет.: | 99-20-7 | Другие имена: | порошок трегалозы |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H11NA07 | Тип: | Стабилизаторы, Подсластители |
| Ранг: | Пищевой класс. Фармацевтический класс | КОД HS: | 2940009000 |
| Сетка: | 16-60,16-30,16-100.. | Пакет: | 25 кг/крафт-мешок |
| Срок годности при хранении: | 24 месяца | Цвет: | Чистая белизна |
| Применение: | Конфеты | ключевое слово: | подсластитель erythritol естественный |
| Форма: | 16-30 | Порт: | Qingdao |
| Высокий свет: | пищевые добавки услащая агентов,Агенты пищевой добавки Trehalose услащая,nr 99-20-7 cas |
||
Естественный изготовитель качества еды trehalose CAS 99-20-7 подсластителя порошка trehalose с ценами по прейскуранту завода-изготовителя
| Термины | Спецификации | Результат |
| Возникновение |
Точная белая, кристаллическая сила, | непахучий Пропуск |
| Валовая формула | C12H22O11 • 2H20 | |
| Assay |
≥98.0% | 99,66% |
| Потеря на засыхании | ≤1.0% | 0,1% |
| ПЭ-АШ | 5.0-6.7 | 6,5 |
| Выпарка зажигания | ≤0.05% | 0,00% |
| Хроматичность | ≤0.100 | 0,00% |
| Замутненность | ≤0.05 | 0,00% |
| Оптически вращение | +197°~+201° | +199 |
| Mg/kg Pb/(mg/kg) | ≤0.5 | Квалифицированный |
| Как (mg/kg) mg/kg | ≤0.5 | Квалифицированный |
| Прессформа и дрожжи CFU/g | ≤100 | <10 |
| Полный отсчет плиты CFU/g | ≤100 | <10 |
| Coliforms MPN/100g | ≤30 | Недостаток |
| Салмонеллы | Недостаток | Недостаток |
Контактное лицо: admine
Телефон: +8613818067242